349 ₴
159 ₴
| Основная информация: | |
| Год выхода | 2011 |
| Сегмент | для настольных компьютеров |
| Socket | LGA1155 |
| Шина | 5 GT/s DMI |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Базовая частота | 3000 MHz |
| Turbo Boost | нет |
| Разблокированный множитель | нет |
| Архитектура (ядро) | Sandy Bridge |
| Техпроцесс | 32 nm |
| Транзисторов, млн | 504 |
| TDP | 65 W |
| Макс. температура | 69,1° C |
| Внутренняя память | |
| Кэш L1, КБ | 2x32 + 2x32 |
| Кэш L2, КБ | 256x2 |
| Кэш L3, КБ | 3072 |
| Встроенные модули | |
| Графический процессор | Intel HD Graphics 850 - 1100 MHz |
| Контроллер оперативной памяти | 2-канальный (DDR3-1066, DDR3-1333) |
| Контроллер PCIe | PCI Express 2.0 (16 линий) |
| Другие модули / периферия | нет |
| Инструкции, технологии | |
| • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 | • SSE4 (SSE4.1 + SSE4.2) • EM64T (Intel 64) • NX (XD, Execute disable bit) • VT-x (Virtualization technology) • Enhanced SpeedStep tech. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Intel |
| Пользовательские характеристики | |
| Процессор | Intel |
| Состояние | Б/У (вживаний) |