1 469 ₴
| Питательные SSD Samsung 860 EVO 250GB все протестированные, остаток здоровья 94-100% | |
| Производитель: | Samsung |
| Линейка: | 860 EVO 2.5 |
| Тип: | SSD накопитель |
| Объем, ГБ: | 250 |
| Интерфейс: | SATA rev. 3.0 |
| Тип флэш-памяти NAND: | V-NAND 3bit MLC |
| Контролер: | Samsung MJX |
| Поддержка TRIM: | є |
| Серия: | 860 EVO 2.5 |
| Физические параметры | |
| Форм-фактор: | 2,5 |
| Размеры, мм: | 100x69,85x6,8 |
| Масса, г: | 50 |
| Быстродействие и надежность | |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с: | 550 |
| Максимальная скорость записи, МБ/с: | 520 |
| Скорость случайного чтения блоками 4KB, IOPS: | 98000 |
| Скорость случайной записи блоками 4KB, IOPS: | 90000 |
| Ресурс записи (TBW), TB: | 150 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов: | 1,5 |
| Стойкость к ударам: | 1,500G / 0.5 мс |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Состояние | Б/У |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0.50000000 кг. |