1 994 ₴
| Вживані SSD Samsung 870 EVO 250GB всі протестовані, залишок здоров'я 94-100% | |
| Виробник: | Samsung |
| Лінійка: | 870 EVO 2.5 |
| Тип: | SSD накопичувач |
| Обсяг, ГБ: | 250 |
| Інтерфейс: | SATA rev. 3.0 |
| Тип флеш-пам'яті NAND: | V-NAND 3bit MLC |
| Контролер: | Samsung MJX |
| Підтримка TRIM: | є |
| Серія: | 870 EVO 2.5 |
| Фізичні параметри | |
| Форм-фактор: | 2,5 |
| Розміри, мм: | 100x69,85x6,8 |
| Маса, г: | 50 |
| Швидкодія і надійність | |
| Максимальна швидкість читання, МБ/с: | 560 |
| Максимальна швидкість запису, МБ/с: | 530 |
| Швидкість випадкового читання блоками 4KB, IOPS: | 98000 |
| Швидкість випадкового запису блоками 4KB, IOPS: | 88000 |
| Ресурс запису (TBW), TB: | 150 |
| Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин: | 1,5 |
| Стійкість до ударів: | 1,500G / 0.5 мс |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Стан | Вживані |
| Тип диска | SSD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.50000000 кг. |