3 674 ₴
2 939 ₴
| Виробник: | Samsung |
| Лінійка: | 870 EVO 2.5 |
| Тип: | SSD накопичувач |
| Обсяг, ГБ: | 500 |
| Інтерфейс: | SATA rev. 3.0 |
| Тип флеш-пам'яті NAND: | V-NAND 3bit MLC |
| Контролер: | Samsung MJX |
| Підтримка TRIM: | є |
| Стан | Вживана (Здоров'я 99-100%) |
|
Фізичні параметри | |
| Форм-фактор: | 2,5 |
| Розміри, мм: | 100x69,85x6,8 |
| Маса, г: | 50 |
|
Швидкодія і надійність | |
| Максимальна швидкість читання, МБ/с: | 550 |
| Максимальна швидкість запису, МБ/с: | 520 |
| Швидкість випадкового читання блоками 4KB, IOPS: | 98000 |
| Швидкість випадкового запису блоками 4KB, IOPS: | 90000 |
| Ресурс запису (TBW), TB: | 300 |
| Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин: | 1,5 |
| Стійкість до ударів: | 1,500G / 0.5 мс |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип диска | SSD |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс під'єднання | SATA |
| Об'єм накопичувача | 480 – 512 Гб |